OKRESOWE I DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE
| #1 | Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t | 98 | PLN | 
| #2 | Badanie motocykla lub ciągnika rolniczego | 62 | PLN | 
| #3 | Badanie samochodu z instalacją gazową | 161 | PLN | 
| #4 | Badanie samochodu TAXI | 140 | PLN | 
| #5 | Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową | 203 | PLN | 
| #6 | Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy | 146 | PLN | 
| #7 | Badanie samochodu uprzywilejowanego | 148 | PLN | 
| #8 | Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym | 94 | PLN | 
| #9 | Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego | 35 | PLN | 
| #10 | Badanie motoroweru | 50 | PLN | 
GEOMETRIA KÓŁ i SPRAWDZANIE PRZED ZAKUPEM
																	Prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia ceny indywidualnie pod klienta w zależności od zakresu usług i typu pojazdu.
																	
								
							
								
							Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%
